1317***0226
JSLT13-WL型湿式混凝土喷射机组是我国首台集自动配比、转载上料、混合搅拌、喷浆、履带行走于一体的湿式混凝土喷浆设备,采用了挖掘式转载上料结构,更能减少人工,减轻劳动强度,基本上2人就能喷浆,达到减员增效、减强提效的目的。
主要技术参数 | |||
生产能力 | ≥13m3/h | 工作气压 | ≤0.5MPa |
输送距离(水平/垂直) | ≥300/30 m | 耗气量 | ≤8 m3/min |
适用材料配比 | 水泥:砂:石子=1:2:2 | 上料高度 | 500 mm |
适用材料水灰比 | 0.4~0.5 | 链轮转速 | 15-18 rpm(可调) |
最大骨料粒径 | 15 mm | 外形尺寸(长×宽×高) | 3700×1100×2100 mm |
推荐骨料粒径 | 8~10 mm | 电机型号 | YBK3-180LM-4 |
骨料管内径 | 51 mm | 电机功率 | 18.5 KW |
上料速度 | 50-60 rpm(可调) | 电压等级 | 660/1140 V |
机器轨距(可选项) | 履带/600/900 mm | 整机质量 | 2800 kg |
转载自由度 | 8 | 挖斗容积 | 0.15m3 |
液压额定压力 | 16Mpa | 螺旋公称直径 | 250mm |
爬坡能力 | 20° | 行走速度 | 1.5km/h |
履带板宽度 | 230mm | 油泵排量 | 32/25/25ml/r |
阿拉丁煤机装备展览会